| Nationalmannschaften, WM, EM, Nations League, internationale Transfers |
🌍 Internationaler Fußball
Internationale Turniere und Wettbewerbe mit Spielplan, Ergebnissen und Tabellen, soweit verfügbar. Live-Spiele, nächste Begegnungen, letzte Ergebnisse und Tabelle/Punkte.
World Cup
Saison 2026/27🔴 LIVE
Aktuell kein Live-Spiel.
📅 Nächste Spiele
Momentan sind keine Spieldaten verfügbar.
⚽ Letzte Ergebnisse
Spain1 : 0Argentina
France4 : 6England
England1 : 2Argentina
🏆 Tabelle & Punkte
Group A
| # | Verein | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | +6 | 9 |
| 2 | South Africa | 3 | -1 | 4 |
| 3 | South Korea | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Czechia | 3 | -4 | 1 |
Group B
| # | Verein | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | +5 | 4 |
| 3 | Bosnia & Herzegovina | 3 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | -8 | 1 |
Group C
| # | Verein | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 3 | +6 | 7 |
| 2 | Morocco | 3 | +3 | 7 |
| 3 | Scotland | 3 | -3 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | -6 | 0 |
Group D
| # | Verein | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 3 | +4 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | -2 | 4 |
| 4 | Türkiye | 3 | -2 | 3 |
Group E
| # | Verein | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | +6 | 6 |
| 2 | Ivory Coast | 3 | +2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | -8 | 1 |
Group F
| # | Verein | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | +6 | 7 |
| 2 | Japan | 3 | +4 | 5 |
| 3 | Sweden | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisia | 3 | -10 | 0 |
Group G
| # | Verein | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 3 | +4 | 5 |
| 2 | Egypt | 3 | +2 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 |
| 4 | New Zealand | 3 | -6 | 1 |
Group H
| # | Verein | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | +5 | 7 |
| 2 | Cape Verde Islands | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | -1 | 2 |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | -4 | 2 |
Group I
| # | Verein | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 3 | +8 | 9 |
| 2 | Norway | 3 | +1 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | +2 | 3 |
| 4 | Iraq | 3 | -11 | 0 |
Group J
| # | Verein | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | +7 | 9 |
| 2 | Austria | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Algeria | 3 | -2 | 4 |
| 4 | Jordan | 3 | -5 | 0 |
Group K
| # | Verein | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | +3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | +5 | 5 |
| 3 | Congo DR | 3 | +1 | 4 |
| 4 | Uzbekistan | 3 | -9 | 0 |
Group L
| # | Verein | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Croatia | 3 | 0 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | -4 | 0 |
Group Stage
| # | Verein | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Congo DR | 3 | +1 | 4 |
| 2 | Sweden | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Ghana | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Ecuador | 3 | 0 | 4 |
| 5 | Bosnia & Herzegovina | 3 | -1 | 4 |
| 6 | Algeria | 3 | -2 | 4 |
| 7 | Paraguay | 3 | -2 | 4 |
| 8 | Senegal | 3 | +2 | 3 |
| 9 | Iran | 3 | 0 | 3 |
| 10 | South Korea | 3 | -1 | 3 |
| 11 | Scotland | 3 | -3 | 3 |
| 12 | Uruguay | 3 | -1 | 2 |
EURO
Euro Championship
Saison 2026Wettbewerbs-ID 4 liefert für Saison 2026 keine Daten. Bitte API-Abdeckung und Saison prüfen.
UEFA Nations League
Saison 2026/27🔴 LIVE
Aktuell kein Live-Spiel.
📅 Nächste Spiele
Türkiyevs.Belgium
Armeniavs.Cyprus
Englandvs.Croatia
⚽ Letzte Ergebnisse
England3 : 0Czechia
Croatia1 : 2Spain
Switzerland3 : 0FYR Macedonia
🏆 Tabelle & Punkte
League A - Group A
| # | Verein | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 4 | +5 | 10 |
| 2 | Italy | 4 | +3 | 7 |
| 3 | Belgium | 4 | +1 | 6 |
| 4 | Türkiye | 4 | -9 | 0 |
League A - Group B
| # | Verein | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 4 | +2 | 8 |
| 2 | Greece | 4 | +2 | 8 |
| 3 | Germany | 4 | +1 | 5 |
| 4 | Serbia | 4 | -5 | 0 |
League A - Group C
| # | Verein | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 4 | +7 | 12 |
| 2 | England | 4 | +11 | 9 |
| 3 | Croatia | 4 | -10 | 3 |
| 4 | Czechia | 4 | -8 | 0 |
League A - Group D
| # | Verein | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 4 | +5 | 12 |
| 2 | Denmark | 4 | 0 | 6 |
| 3 | Wales | 4 | -3 | 3 |
| 4 | Norway | 4 | -2 | 3 |
League B - Group A
| # | Verein | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 4 | +10 | 12 |
| 2 | Slovenia | 4 | +2 | 7 |
| 3 | Scotland | 4 | -2 | 4 |
| 4 | FYR Macedonia | 4 | -10 | 0 |
League B - Group B
| # | Verein | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Northern Ireland | 4 | +4 | 8 |
| 2 | Hungary | 4 | +1 | 7 |
| 3 | Ukraine | 4 | -3 | 4 |
| 4 | Georgia | 4 | -2 | 2 |
League B - Group C
| # | Verein | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 4 | +4 | 8 |
| 2 | Kosovo | 4 | -1 | 5 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 4 | +2 | 5 |
| 4 | Israel | 4 | -5 | 2 |
League B - Group D
| # | Verein | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 4 | +4 | 10 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 4 | +3 | 8 |
| 3 | Poland | 4 | +3 | 4 |
| 4 | Romania | 4 | -10 | 0 |
League C - Group A
| # | Verein | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 4 | +5 | 9 |
| 2 | Belarus | 4 | +3 | 7 |
| 3 | Finland | 4 | +7 | 7 |
| 4 | San Marino | 4 | -15 | 0 |
League C - Group B
| # | Verein | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 4 | +3 | 10 |
| 2 | Cyprus | 4 | +2 | 7 |
| 3 | Armenia | 4 | -1 | 4 |
| 4 | Latvia | 4 | -4 | 1 |
League C - Group C
| # | Verein | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia | 4 | +7 | 10 |
| 2 | Faroe Islands | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Moldova | 4 | -5 | 4 |
| 4 | Kazakhstan | 4 | -2 | 2 |
League C - Group D
| # | Verein | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iceland | 4 | +6 | 8 |
| 2 | Estonia | 4 | +1 | 6 |
| 3 | Bulgaria | 4 | -2 | 4 |
| 4 | Luxembourg | 4 | -5 | 3 |
League D - Group A
| # | Verein | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 3 | +2 | 7 |
| 2 | Gibraltar | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Andorra | 3 | -2 | 1 |
League D - Group B
| # | Verein | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijan | 3 | +1 | 5 |
| 2 | Lithuania | 3 | +1 | 4 |
| 3 | Liechtenstein | 2 | -2 | 1 |
Datenquelle: API-Football. Daten werden serverseitig zwischengespeichert und nach Ablauf des eingestellten Cache-Intervalls aktualisiert. Live-Daten können je nach API-Tarif verzögert sein.